Carrera Online de Cine Generado con Inteligencia Artificial

No somos una escuela que hace una película. Somos una película escuela.
Aquí no vienes a mirar cómo se hace cine con IA: vienes a hacerlo.
Participas en vivo en cada etapa, desde la idea hasta la última toma.
No solo aparecerás en los créditos… saldrás sabiendo cómo hacer una película con IA.
Puedes cursar la carrera completa o tomar cada módulo por separado.

Hoja de Ruta

  • Módulo Fundamentos IA Audiovisual (4 clases)

    • Fundamentos de las IA para escribir y generar imágenes, video y sonido.

    • Gramática cinematográfica aplicada a IA generativa.

    • Idea, contextos, personajes, estructura dramática, guion, diálogos.

  • Módulo IA Cognitiva Audiovisual (4 clases)

    • IA cognitiva. Escritura creativa con IA.

  • Módulo Concepto Live Action y Cine Animado (4 clases)

    • Concepto y desarrollo visual y sonoro de entornos y personajes para live action y animación.

    • Storyboard.

  • Módulo Producción Live Action y Cine Animado (16 clases)

    • Generación de tomas live action y animación. Automatización. Data management. Finishing.

  • Módulo Control de Contenido (4 clases)

    • Digital Puppeteering (Control de contenido generado con IA) y Video-to-Video a partir de mockups grabados y Unreal.

  • Proyecto a lo largo de la carrera

    • Largometraje live action colaborativo.


Creador del programa y tutor: Sergio Rentero

Duración total de la carrera: 32 clases semanales de 3 horas (dos cuatrimestres).

Clases online flexibles vía Zoom. Disponibles en plataforma durante 7 días para volver a verlas.


Agenda de la Carrera

La carrera se dicta los sábados a las 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México.

Comenzará el sábado 11 de abril de 2026.

Agenda de los Módulos

Puedes cursar la carrera completa o tomar cada módulo por separado. Despliega cada módulo para ver fechas.

  • Clase 1 | Sábado 11 de Abril de 2026, 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México

    Clase 2 | Sábado 18 de Abril de 2026, 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México

    Clase 3 | Sábado 25 de Abril de 2026, 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México

    Clase 4 | Sábado 2 de Mayo de 2026, 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México

  • Clase 1 | Sábado 9 de Mayo de 2026, 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México

    Clase 2 | Sábado 16 de Mayo de 2026, 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México

    Clase 3 | Sábado 23 de Mayo de 2026, 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México

    Clase 4 | Sábado 30 de Mayo de 2026, 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México

  • Clase 1 | Sábado 6 de Junio de 2026, 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México

    Clase 2 | Sábado 13 de Junio de 2026, 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México

    Clase 3 | Sábado 20 de Junio de 2026, 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México

    Clase 4 | Sábado 27 de Junio de 2026, 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México

  • Clase 1 | Sábado 11 de Julio de 2026, 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México

    Clase 2 | Sábado 18 de Julio de 2026, 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México

    Clase 3 | Sábado 25 de Julio de 2026, 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México

    Clase 4 | Sábado 1 de Agosto de 2026, 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México

    Clase 5 | Sábado 8 de Agosto de 2026, 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México

    Clase 6 | Sábado 15 de Agosto de 2026, 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México

    Clase 7 | Sábado 22 de Agosto de 2026, 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México

    Clase 8 | Sábado 29 de Agosto de 2026, 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México

    Clase 9 | Sábado 5 de Septiembre de 2026, 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México

    Clase 10 | Sábado 12 de Septiembre de 2026, 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México

    Clase 11 | Sábado 19 de Septiembre de 2026, 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México

    Clase 12 | Sábado 26 de Septiembre de 2026, 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México

    Clase 13 | Sábado 3 de Octubre de 2026, 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México

    Clase 14 | Sábado 10 de Octubre de 2026, 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México

    Clase 15 | Sábado 17 de Octubre de 2026, 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México

    Clase 16 | Sábado 24 de Octubre de 2026, 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México

  • Clase 1 | Sábado 31 de Octubre de 2026, 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México

    Clase 2 | Sábado 7 de Noviembre de 2026, 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México

    Clase 3 | Sábado 14 de Noviembre de 2026, 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México

    Clase 4 | Sábado 21 de Noviembre de 2026, 13:30 (UTC-3) — Hora Argentina | 10:30 (UTC-6) — Hora Ciudad de México

Calendario académico

  • El cronograma de clases se ajusta al calendario de feriados de Argentina.

  • Las fechas no laborables en otros países no interrumpen el dictado de las carreras.

  • El día de la semana y el horario en el que se imparte la carrera o curso podrá ajustarse en función de la distribución geográfica de los participantes, a fin de garantizar la mejor experiencia en vivo posible.


Aranceles

Puedes cursar la carrera completa o tomar cada módulo por separado.
La carrera incluye todos los módulos.

Carrera

  • Desde Argentina (Pesos Argentinos)

    • Opción un pago: ARS 990.000 (Mercado Pago o Transferencia Bancaria)

    • Opción cuotas: ARS 1.350.000 en hasta 6 cuotas sin interés. (Mercado Pago)

    • Opción suscripción: ARS 200.000 para reservar el lugar (incluye matrícula + primer mes), y luego 7 pagos mensuales mediante suscripción de ARS 200.000 a partir de la quinta clase. (Mercado Pago)

  • Desde Argentina y Resto del mundo (Dólares Estadounidenses)

    • Suscripción: USD 90 para reservar el lugar (incluye matrícula + primer mes), y luego 7 pagos mensuales mediante suscripción de USD 90 a partir de la quinta clase. (Stripe)

Módulos de 4 clases

  • Desde Argentina (Pesos Argentinos)

    • Opción un pago: ARS 240.000 (Mercado Pago o Transferencia Bancaria)

    • Opción cuotas: ARS 290.000 en hasta 3 cuotas sin interés. (Mercado Pago)

  • Desde Argentina y Resto del mundo (Dólares Estadounidenses)

    • USD 120 (Stripe, PayPal, Astropay, USDT, Criptomonedas, Transferencia Bancaria)

Módulos de 16 clases

  • Desde Argentina (Pesos Argentinos)

    • Opción un pago: ARS 770.000 (Mercado Pago o Transferencia Bancaria)

    • Opción cuotas: ARS 960.000 en hasta 6 cuotas sin interés. (Mercado Pago)

  • Desde Argentina y Resto del mundo (Dólares Estadounidenses)

    • Suscripción: USD 480 en 4 pagos mensuales mediante suscripción de USD 120 (Stripe)

La diferencia de precios entre pesos y dólares está vinculada a diferentes impuestos y costos de plataformas mucho más caros en Argentina.

 
 

Ir a Preguntas Frecuentes

O quiero saber más o inscribirme

 
Sergio Rentero

Fiction & Real World-Builder / Creador de mundos ficticios y reales

https://sergiorentero.com
Next
Next

Carrera Online de Escritura Creativa con Inteligencia Artificial